배를 위한 weichai 선박 엔진 WD10C300-21
유형 | 4행정, 수냉식, 인라인, 터보차저/터보차지 및 인터쿨러 | 실린더 수 | 6 |
실린더 보어/스트로크 | 126×130(mm) | 배수량 | 9.726L |
기름 소비율 | ≤0.6g/kw·h | 소음 | ≤99dB(A) |
최소 연료 소비율 | 195g/kw·h | 유휴 속도 | 600±50r/min |
토크 리저브 | 20-35% | 크랭크 샤프트의 회전 방향 (플라이휠 끝을 향함) | 시계 반대 방향 |
치수 길이 × 너비 × 높이/순중량 | 터보차저 1499×814×1164(mm) 1018kg 터보차저 및 인터쿨러, 건식 배기관 1447×960×1211(mm) 1056kg 터보차저 및 인터쿨러, 워터 재킷 배기관 1452×814×1418(mm) 1056kg
|
시리즈 | 모델 | 공기 흡입 모드 | 정격 전력 kW/Ps | 속도 r/min | 연료 공급 모드 | 배출 수준 | 전력 분류 |
WD10 | WD10C190-15 | 터보차저 및 인터쿨러 | 140/190 | 1500 | 기계식 펌프 | IMOⅡ | P1 |
WD10C200-21 | 터보차지 | 147/200 | 2100 | 기계식 펌프 | IMOⅡ | P1 | |
WD10C218-15 | 터보차저 및 인터쿨러 | 160/218 | 1500 | 기계식 펌프 | IMOⅡ | P1 | |
WD10C240-15 | 터보차저 및 인터쿨러 | 176/240 | 1500 | 기계식 펌프 | IMOⅡ | P1 | |
WD10C240-18 | 터보차저 및 인터쿨러 | 176/240 | 1800년 | 기계식 펌프 | IMOⅡ | P1 | |
WD10C278-15 | 터보차저 및 인터쿨러 | 205/278 | 1500 | 기계식 펌프 | IMOⅡ | P1 | |
WD10C278-18 | 터보차저 및 인터쿨러 | 205/278 | 1800년 | 기계식 펌프 | IMOⅡ | P1 | |
WD10C278-21 | 터보차저 및 인터쿨러 | 205/278 | 2100 | 기계식 펌프 | IMOⅡ | P1 | |
WD10C300-21 | 터보차저 및 인터쿨러 | 220/300 | 2100 | 기계식 펌프 | IMOⅡ | P1 | |
WD10C312-18 | 터보차저 및 인터쿨러 | 230/312 | 1800년 | 기계식 펌프 | IMOⅡ | P1 | |
WD10C326-21 | 터보차저 및 인터쿨러 | 240/326 | 2100 | 기계식 펌프 | IMOⅡ | P1 |
비고: 제품 매개변수 및 모델 포트폴리오는 참고용입니다.배송 시간 및 어선 모델 포트폴리오에 대한 공식 정보는 관련 담당자에게 문의하십시오.



유형 | 4행정, 수냉식, 인라인, 터보차저/터보차지 및 인터쿨러 | 실린더 수 | 6 |
실린더 보어/스트로크 | 126×130(mm) | 배수량 | 9.726L |
기름 소비율 | ≤0.6g/kw·h | 소음 | ≤99dB(A) |
최소 연료 소비율 | 195g/kw·h | 유휴 속도 | 600±50r/min |
토크 리저브 | 20-35% | 크랭크 샤프트의 회전 방향 (플라이휠 끝을 향함) | 시계 반대 방향 |
치수 길이 × 너비 × 높이/순중량 | 터보차저 1499×814×1164(mm) 1018kg 터보차저 및 인터쿨러, 건식 배기관 1447×960×1211(mm) 1056kg 터보차저 및 인터쿨러, 워터 재킷 배기관 1452×814×1418(mm) 1056kg
|
시리즈 | 모델 | 공기 흡입 모드 | 정격 전력 kW/Ps | 속도 r/min | 연료 공급 모드 | 배출 수준 | 전력 분류 |
WD10 | WD10C190-15 | 터보차저 및 인터쿨러 | 140/190 | 1500 | 기계식 펌프 | IMOⅡ | P1 |
WD10C200-21 | 터보차지 | 147/200 | 2100 | 기계식 펌프 | IMOⅡ | P1 | |
WD10C218-15 | 터보차저 및 인터쿨러 | 160/218 | 1500 | 기계식 펌프 | IMOⅡ | P1 | |
WD10C240-15 | 터보차저 및 인터쿨러 | 176/240 | 1500 | 기계식 펌프 | IMOⅡ | P1 | |
WD10C240-18 | 터보차저 및 인터쿨러 | 176/240 | 1800년 | 기계식 펌프 | IMOⅡ | P1 | |
WD10C278-15 | 터보차저 및 인터쿨러 | 205/278 | 1500 | 기계식 펌프 | IMOⅡ | P1 | |
WD10C278-18 | 터보차저 및 인터쿨러 | 205/278 | 1800년 | 기계식 펌프 | IMOⅡ | P1 | |
WD10C278-21 | 터보차저 및 인터쿨러 | 205/278 | 2100 | 기계식 펌프 | IMOⅡ | P1 | |
WD10C300-21 | 터보차저 및 인터쿨러 | 220/300 | 2100 | 기계식 펌프 | IMOⅡ | P1 | |
WD10C312-18 | 터보차저 및 인터쿨러 | 230/312 | 1800년 | 기계식 펌프 | IMOⅡ | P1 | |
WD10C326-21 | 터보차저 및 인터쿨러 | 240/326 | 2100 | 기계식 펌프 | IMOⅡ | P1 |
비고: 제품 매개변수 및 모델 포트폴리오는 참고용입니다.배송 시간 및 어선 모델 포트폴리오에 대한 공식 정보는 관련 담당자에게 문의하십시오.
모델: WD10C300-21
전력: 220kw/300HP
속도: 2100rpm
용도:해양용
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요